Описание | Теплопроводность | Размеры ,мм | Кол-во в упак. | Розница | Опт | ||||||||
Вт/м°C | |||||||||||||
λ10 | Толщина | Ширина | Длина | м2 | м3 | шт. | Руб/уп. | Руб/м2 | Руб/м3 | Руб/уп. | Руб/м2 | Руб/м3 | |
ISOVER Теплый дом - тепло-звукоизоляция из минеральной ваты. |
|||||||||||||
Теплый дом TWIN mini | 0,040 | 50 | 610 | 8200 | 10,004 | 0,5 | 2 | 1214 | 121 | 2428 | 1011 | 101 | 2022 |
Теплый дом TWIN | 0,040 | 50 | 1220 | 7000 | 17 | 0,854 | 2 | 1978 | 116 | 2316 | 1671 | 98 | 1957 |
100 | 1220 | 7000 | 17 | 0,854 | 2 | 2152 | 127 | 2520 | 1821 | 107 | 2132 | ||
Теплый дом - плита | 0,038 | 50 | 610 | 1170 | 10 | 0,5 | 14 | 1323 | 132 | 2646 | 1113 | 111 | 2226 |
100 | 610 | 1170 | 5 | 0,5 | 7 | 1323 | 265 | 2646 | 1113 | 223 | 2226 | ||
ISOVER Сауна - мат из штапельного стекловолокна, покрытый высокопрочной армированной фольгой. Применяется для тепло- и пароизоляции саун, бань и др. |
|||||||||||||
Сауна | 50 | 1200 | 12500 | 15,00 | 0,750 | 1 | 2675 | 178 | 3567 | 2243 | 150 | 2991 | |
ISOVER Скатная кровля комфорт - минеральный утеплитель на основе кварца с защитным покрытием по технологии KRAFT |
|||||||||||||
Скатная кровля комфорт (NEW) | 0,037 | 100 | 1220 | 5000 | 6,10 | 0,61 | 1 | 1940 | 318 | 3180 | 1617 | 265 | 2651 |
150 | 1220 | 4000 | 4,88 | 0,73 | 1 | 2134 | 437 | 2923 | 1778 | 364 | 2436 | ||
Шумка | 0,038 | 50 | 610 | 1000 | 6,1 | 0,305 | 10 | 863 | 141 | 2830 | 811 | 133 | 2659 |
ПРОФИ ТВИН | 0,037 | 50 | 610 | 4100 | 10 | 0,5 | 4 | 1093 | 109 | 2186 | 1035 | 104 | 2070 |
Теплая крыша СТРОНГ | 0,037 | 50 | 1220 | 4100 | 10,00 | 0,500 | 2 | 1265 | 127 | 2530 | 1173 | 117 | 2346 |
100 | 1220 | 4100 | 5,00 | 0,500 | 1 | 1265 | 253 | 2530 | 1173 | 235 | 2346 | ||
150 | 1220 | 4000 | 4,88 | 0,732 | 1 | 1852 | 380 | 2530 | 1717 | 352 | 2346 | ||
Теплые стены СТРОНГ | 0,036 | 50 | 610 | 1000 | 6,1 | 0,305 | 10 | 754 | 124 | 2472 | 705 | 116 | 2311 |
100 | 610 | 1000 | 3,05 | 0,305 | 5 | 754 | 247 | 2472 | 705 | 231 | 2311 |
* Возможна переоценка товара, уточняйте цену у менеджера.